研究生招生
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
2021年“申请考核制”博士生资格审核合格名单
发布日期:2021-04-15 08:32:35 作者:   来源:    阅读:

序号 考生姓名 报名号 英语成绩 材料评议成绩
1 刘世伟 1018301879 80.0 84.6
2 李衡 1018302074 80.0 87.2
3 汪禹 1018301801 90.0 83.6
4 刘岩松 1018301373 90.0 83.6
5 李佳格 1018302365 90.4 81.0
6 乔广超 1018302438 90.0 86.8
7 孙阳 1018304431 80.0 90.2
8 郝栗涛 1018300917 80.0 87.8
9 刘方圆 1018302224 90.0 92.0
10 孙远博 1018302190 80.0 89.4
11 岳彤彤 1018302180 90.0 87.0


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 无需充值注册就送38元(中国)有限公司 版权所有